Umrechnung Millimeter - Zoll

Umrechnungsfaktoren für Maße und Gewichte

Längenmaße

Nautische Längenmaße

Flächenmaße

Raummaße

Hohlmaße

Gewichtsmaße

Feiertage in Deutschland

Ferientermine in Deutschland

Ferientermine in Österreich

Phonetische, Morse- und Zeichensprache Alphabet

Wissenswertes (10)
Schulferien für die Jahre 2013 - 2017 in Deutschland

Bitte wählen Sie das Bundesland:

Schulferien in Baden-Württemberg Baden-Württemberg


Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 - 25.03. - 05.04. 21.05. - 01.06. 25.07. - 07.09. 28.10. - 30.10.
23.12. - 04.01.
2014 -
14.04. - 25.04.
10.06. - 21.06.
31.07. - 13.09. 27.10. - 30.10.
22.12. - 05.01.
2015 -
30.03. - 10.04.
26.05. - 06.06.
30.07. - 12.09. 02.11. - 06.11.
23.12. - 09.01.
2016 -
29.03. - 02.04.
17.05. - 28.05.
28.07. - 10.09. 02.11. - 04.11.
23.12. - 07.01.
2017 -
10.04. - 21.04.
06.06. - 16.06.
27.07. - 09.09. offen
offen




Schulferien in Bayern Bayern


Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 11.02. - 15.02. 25.03. - 06.04. 21.05. - 31.05. 31.07. - 11.09. 28.10. - 31.10. 23.12. - 04.01.
2014 03.03. - 07.03. 14.04. - 26.04. 10.06. - 21.06. 30.07. - 15.09. 27.10. - 31.10.
24.12.- 05.01.
2015 16.02. - 20.02.
30.03. - 11.04.
26.05. - 05.06.
01.08. - 14.09. 02.11. - 07.11.
24.12. - 05.01.
2016 08.02. - 12.02.
21.03. - 01.04.
17.05. - 28.05.
30.07. - 12.09. 31.10. - 04.11.
24.12. - 05.01.
2017 27.02. - 03.03.
10.04. - 22.04.
06.06. - 16.06.
29.07. - 11.09. offen
offen
Fußnoten:
1) Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien.



Schulferien in Berlin Berlin


Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 04.02. - 09.02. 25.03. - 06.04. 10.05./21.05. 19.06./20.06. - 02.08. 30.09. - 12.10. 23.12. - 03.01.
2014 03.02. - 08.02. 14.04. - 26.04./02.05. 30.05. 09.07./10.07. - 22.08. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.
2015 02.02. - 07.02. 30.03. - 11.04. 15.05. 15.07./16.07. - 28.08. 19.10. - 31.10. 23.12. - 02.01.
2016 01.02. - 06.02. 21.03. - 02.04. 06.05./17.05. 20.07./21.07. - 02.09. 17.10. - 28.10. 23.12. - 03.01.
2017 30.01. - 04.02. 10.04. - 22.04. 26.05. 19.07./20.07. - 01.09. offen
offen


Schulferien in Brandenburg Brandenburg



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 04.02. - 09.02. 27.03. - 06.04. 10.05. 20.06. - 02.08. 30.09. - 12.10. 23.12. - 03.01.
2014 03.02. - 08.02. 14.04. - 26.04./02.05. 30.05. 10.07. - 22.08. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.
2015 02.02. - 07.02. 01.04. - 11.04. 15.05. 16.07. - 28.08. 19.10. - 30.10. 23.12. - 02.01.
2016 01.02. - 06.02. 23.03. - 02.04. 06.05./17.05. 21.07. - 03.09. 17.10. - 28.10. 23.12. - 03.01.
2017 30.01. - 04.02. 12.04. - 22.04. 26.05. 20.07. - 01.09. 1) 1)


Schulferien in Bremen Bremen



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05./21.05. 27.06. - 07.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
2014 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04./02.05. 30.05./10.06. 24.07. - 03.09. 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.
2015 02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 15.05./26.05. 23.07. - 02.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
2016 28.01. - 29.01. 18.03. - 02.04. 06.05./17.05. 23.06. - 03.08. 04.10. - 15.10. 21.12. - 06.01.
2017 30.01. - 31.01. 10.04. - 22.04. 26.05./06.06. 22.06. - 02.08. offen
offen


Schulferien in Hamburg Hamburg



Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2013 01.02. 04.03. - 15.03. 02.05. - 10.05. 20.06. - 31.07. 30.09. - 11.10. 19.12. - 03.01.
2014 31.01. 03.03. - 14.03. 28.04. - 02.05./30.05. 10.07. - 20.08. 13.10. - 24.10. 22.12. - 06.01.
2015 30.01. 02.03. - 13.03. 11.05. - 15.05. 16.07. - 26.08. 19.10. - 30.10. 21.12. - 01.01.
2016 29.01. 07.03. - 18.03. 06.05./17.05. - 20.05. 21.07. - 31.08. 17.10. - 28.10. 27.12. - 06.01.
2017 30.01. 06.03. - 17.03. 22.05. - 26.05. 20.07. - 30.08. offen
offen


Schulferien in Hessen Hessen



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 - 25.03. - 06.04. - 08.07. - 16.08. 14.10. - 26.10. 23.12. - 11.01.
2014 - 14.04. - 26.04. - 28.07. - 05.09. 20.10. - 01.11. 22.12. - 10.01.
2015 - 30.03. - 11.04. - 27.07. - 05.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 09.01.
2016 - 29.03. - 09.04. - 18.07. - 26.08. 17.10. - 29.10. 22.12. - 07.01.
2017 - 03.04. - 15.04. - 03.07. - 11.08. 09.10. - 21.10. 24.12. - 13.01.
2018 - 26.03. - 07.04.



 

Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 04.02. - 15.02. 25.03. - 03.04. 17.05. - 21.05. 22.06. - 03.08. 14.10. - 19.10.
23.12. - 03.01.
2014 03.02. - 15.02.
14.04. - 23.04.
06.06. - 10.06.
14.07. - 23.08. 20.10. - 25.10.
22.12. - 02.01.
2015 02.02. - 14.02.
30.03. - 08.04. 22.05. - 26.05.
20.07. - 29.08. 24.10. - 30.10.
21.12. - 02.01.
2016 01.02. - 13.02.
21.03. - 30.03.
14.05. - 07.05.
25.07. - 03.09. 24.10. - 28.10.
22.12. - 02.01.
2017 06.02. - 18.02.
10.04. - 19.04.
02.06. - 06.06.
24.07. - 02.09. offen
offen
 

Schulferien in Niedersachsen Niedersachsen


Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05./21.05. 27.06. - 07.08.1) 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
2014 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04./02.05. 30.05./10.06. 31.07. - 10.09.1) 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.
2015 02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 15.05./26.05. 23.07. - 02.09.1) 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
2016 28.01. - 29.01. 18.03. - 02.04. 06.05./17.05. 23.06. - 03.08.1) 04.10. - 15.10. 21.12. - 06.01.
2017 30.01. - 31.01. 10.04. - 22.04. 26.05./06.06. 22.06. - 02.08.1) offen
offen

Fußnoten:
1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.



Schulferien in Nordrhein-Westfalen NRW



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 - 25.03. - 06.04. 21.05. 22.07. - 03.09. 21.10. - 02.11. 23.12. - 07.01.
2014 - 14.04. - 26.04. 10.06. 07.07. - 19.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 06.01.
2015 - 30.03. - 11.04. 26.05. 29.06. - 11.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 06.01.
2016 - 21.03. - 02.04. 17.05. 11.07. - 23.08. 10.10. - 21.10. 23.12. - 06.01.
2017 - 10.04. - 22.04. 06.06. 17.07. - 29.08. offen
offen



Schulferien in Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 - 20.03. - 05.04. - 08.07. - 16.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 07.01.
2014 - 11.04. - 25.04. - 28.07. - 05.09. 20.10. - 31.10. 22.12. - 07.01.
2015 - 26.03. - 10.04. - 27.07. - 04.09. 19.10. - 30.10. 23.12. - 08.01.
2016 - 18.03. - 01.04. - 18.07. - 26.08. 10.10. - 21.10. 22.12. - 06.01.
2017 - 10.04. - 21.04. - 03.07. - 11.08. 1) 1)


Schulferien im Saarland Saarland



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 11.02. - 16.02. 25.03. - 06.04. - 08.07. - 17.08. 21.10. - 02.11. 20.12. - 04.01.
2014 03.03. - 08.03. 14.04. - 26.04. - 28.07. - 06.09. 20.10. - 31.10. 22.12. - 07.01.
2015 16.02. - 21.02. 30.03. - 11.04. - 27.07. - 04.09. 19.10. - 31.10. 21.12. - 02.01.
2016 08.02. - 21.02. 29.03. - 09.04.
-
18.07. - 26.08. 10.10. - 22.10.
19.12. - 31.12.
2017 27.02. - 04.03.
10.04. - 22.04.
-
03.07. - 14.08. offen
offen


Schulferien in Sachsen Sachsen



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachtsen
2013 04.02. - 15.02. 29.03. - 06.04. 10.05./18.05. - 22.05. 15.07. - 23.08. 21.10. - 01.11. 21.12. - 03.01.
2014 17.02. - 01.03. 18.04. - 26.04. 30.05. 21.07. - 29.08. 20.10. - 31.10. 22.12. - 03.01.
2015 09.02. - 21.02. 02.04. - 11.04. 15.05. 13.07. - 21.08. 12.10. - 24.10. 21.12. - 02.01.
2016 08.02. - 20.02. 25.03. - 02.04. 06.05. 27.06. - 05.08. 03.10. - 15.10. 23.12. - 02.01.
2017 13.02. - 24.02. 13.04. - 22.04. 26.05. 26.06. - 04.08. offen
offen


Schulferien in Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 01.02. - 08.02. 25.03. - 30.03. 18.05. - 31.05. 15.07. - 28.08. 21.10. - 25.10. 18.12. - 03.01.
2014 01.02. - 07.02. 14.04. - 19.04. 30.05. - 07.06. 21.07. - 03.09. 27.10. - 30.10.
22.12. - 05.01.
2015 02.02. - 14.02.
02.04.
15.05. - 23.05.
13.07. - 26.08. 17.10. - 24.10.
21.12. - 05.01.
2016 01.02. - 10.02.
24.03.
06.05. - 14.05.
27.06. - 10.08. 04.10. - 15.10.
19.12. - 02.01.
2017 04.02. - 11.02.
10.04. - 13.04.
26.05.
26.06. - 09.08. offen
offen


Schulferien in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 - 25.03. - 09.04. 10.05. 24.06. - 03.08.1) 04.10. - 18.10. 23.12. - 06.01.
2014 - 16.04. - 02.05. 30.05. 14.07. - 23.08.1) 13.10. - 25.10. 22.12. - 06.01.
2015 - 01.04. - 17.04. 15.05. 20.07. - 29.08.1) 19.10. - 31.10. 21.12. - 06.01.
2016 - 24.03. - 09.04. 06.05. 25.07. - 03.09.1) 17.10. - 29.10. 23.12. - 06.01.
2017 - 07.04. - 21.04. 26.05. 24.07. - 02.09.1) offen offen
1) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher,
die Herbstferien beginnen eine Woche früher.




Schulferien in Thüringen Thüringen



Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
2013 18.02. - 23.02.
25.03. - 06.04.
10.05.
15.07. - 23.08. 21.10. - 02.11.
23.12. - 04.01.
2014 17.02. - 22.02.
19.04. - 02.05.
30.05.
21.07. - 29.08. 06.10. - 18.10.
22.12. - 03.01.
2015 02.02. - 07.02.
30.03. - 11.04.
15.05.
13.07. - 21.08. 05.10. - 17.10.
23.12. - 02.01.
2016 01.02. - 06.02.
24.03. - 02.04.
06.05.
27.06. - 10.08. 10.10. - 22.10.
23.12. - 31.12.
2017 06.02. - 11.02.
10.04. - 21.04.
26.05.
26.06. - 09.08. offen
offen

Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag (Angaben ohne Gewähr) Stand: Januar 2014

Bitte klicken Sie hier um das Fenster zu schließen!

Stand: 01.2015
Impressum
©2001-2015 by hannes__